12-19  重点调查企业工业废气污染物排放及处理情况(2009年)
行 业 名 称 废 气
排放量
(亿标立方米)
废气治理
设施数
(套)
废气治理设
施运行费用
(万元)
二氧化硫
去除量
(吨)
二氧化硫
排放量
(吨)
 
去除量
(吨)
烟尘排
 
(吨)
 
去除量
(吨)
 
排放量
(吨)
 
煤炭开采和洗选业 173.01 308 4877.70 16072.67 12062.71 394512.58 3618.43 2190.86 752.55
石油和天然气开采业 54.87 57 499.20 3419.60 280.00 614.98
黑色金属矿采选业 21.56 43 1086.00 150.86 883.46 4733.56 131.25 763.56 80.96
有色金属矿采选业 20.39 104 848.40 1604.32 700.35 37457.39 593.23 9020.00 190.50
非金属矿采选业 18.99 39 276.30 464.85 567.43 8982.73 283.17 584.00 567.65
其他采矿业 0.07 1 15.00 5.30 5.90 47.00 1.23
农副食品加工业 244.18 639 9081.00 18890.81 16771.32 243432.39 7533.93 12825.57 411.54
食品制造业 163.85 242 4250.40 10828.13 12586.37 272751.11 4915.98 1500.00 197.12
饮料制造业 103.04 183 2539.20 8399.81 7754.78 107947.05 2933.51 89.79 5.75
烟草制品业 12.57 18 568.00 24.58 127.05 642.73 50.83 157.90 32.00
纺织业 244.21 455 7229.50 17727.93 18625.27 280030.14 4886.32 145.78 167.89
纺织服装、鞋、帽制造业 6.77 59 264.80 250.28 483.70 1857.50 180.66
皮革、毛皮、羽毛(绒)及其制品业 12.66 121 471.90 520.21 1512.24 5858.00 574.38
木材加工及木、竹、藤、棕、草制品业 65.83 81 517.60 317.54 1758.55 5133.25 821.28 2547.76 4213.30
 
家具制造业 3.33 12 61.20 200.60 423.72 2774.74 117.48
造纸及纸制品业 589.75 328 13500.70 43626.10 38696.61 796400.47 10897.98 2259.02 456.54
印刷业和记录媒介的复制 1.15 6 18.40 29.10 86.07 180.28 44.58
文教体育用品制造业 0.37 7 53.80 37.63 24.53 34.45 11.16 0.98 0.09
石油加工、炼焦及核燃料加工业 1400.51 260 60873.90 202645.52 40060.14 482487.87 9772.87 71934.15 8861.11
化学原料及化学制品制造业 1822.48 1212 45535.00 143823.49 77246.84 1186141.80 23302.03 28953.90 8289.89
医药制造业 42.69 122 1299.60 3024.55 2497.59 14208.64 877.64 26.10 8.39
化学纤维制造业 439.14 63 2656.30 11213.84 6854.10 89799.72 1258.30 0.60 0.60
橡胶制品业 155.86 159 3315.40 13229.73 8092.84 135183.21 2207.41 1340.45 21.39
塑料制品业 26.42 52 470.00 602.16 841.85 4727.05 370.94
非金属矿物制品业 4931.87 3275 51374.60 15155.84 91863.79 200998.68 26621.17 3336861.45 135249.28
黑色金属冶炼及压延加工业 8731.95 1086 171410.10 121321.69 111285.76 754263.80 27415.48 1718387.02 40170.51
有色金属冶炼及压延加工业 1656.49 350 40770.10 528809.64 31908.80 1308310.42 6959.54 319297.12 2854.44
金属制品业 77.63 185 1113.20 653.55 1668.72 5748.38 1103.85 2065.39 227.53
通用设备制造业 79.64 249 1908.30 1160.14 2715.80 9365.51 1319.73 4211.21 1356.94
专用设备制造业 104.43 144 2166.00 3609.95 3889.01 105899.12 848.91 1299.04 93.38
交通运输设备制造业 217.74 201 2712.90 1240.68 1084.02 7230.61 504.30 14781.66 2007.43
电气机械及器材制造业 22.95 80 634.50 610.53 523.51 3279.57 377.35 56.74 8.58
通信设备、计算机及其他电子设备制造业 170.17 79 851.50 46.31 110.45 740.84 54.50 2.02 1.83
 
仪器仪表及文化、办公用机械制造业 0.76 5 7.30 9.60 77.68 141.61 6.43 4.92
 
工艺品及其他制造业 2.52 25 71.00 75.60 215.69 454.06 102.36 7.80
废弃资源和废旧材料回收加工业 2.49 8 58.80 267.14 1169.47 28.11
电力、热力的生产和供应业 13111.43 1461 369616.10 1564420.01 772730.53 26900813.00 134662.73 14195.00 21.00
燃气生产和供应业 392.96 8 977.00 2483.25 2511.89 23739.65 1205.55 690.59
水的生产和供应业
其他行业